Spiridon-Club Bad Oldesloe

Laufgemeinschaft Trave e.V.

Wird geladen…

Ergebnisse

Sie können unsere Ergebnisse nach Ihren eigenen Kriterien filtern. Geben Sie zunächst die von Ihnen gelaufene Wettkampflänge an. Bereits jetzt können Sie Ihr eigenes Ergebnis mit allen eingetragenen Ergebnissen vergleichen.

Geben Sie sowohl die von Ihnen gelaufene Wettkampflänge als auch die betreffende Veranstaltung und eine Altersspanne an, erhalten Sie eine Übersicht über alle Ergebnisse Ihrer Altersklasse.

Läufer Verein Lauf Länge Ergebnis
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lüb. Turnerschaft Stadtlauf 2007 3 Kilometer 0:14:50
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lübecker Turner. Stadtlauf 2008 3 Kilometer 0:14:56
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 LübeckerTurnersch. Stadtlauf 2006 3 Kilometer 0:15:14
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lübecker Turnersch Stadtlauf 2009 3 Kilometer 0:15:23
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lübecker Turnersch Stadtlauf 2010 3 Kilometer 0:15:27
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lübecker Tuschaft Travelauf 2008 10 Kilometer 0:48:49
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lüb. Turnerschaft Stadtlauf 2005 10 Kilometer 0:50:04
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lüb. Turnerschaft Stadtlauf 2004 10 Kilometer 0:50:40
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lübecker TS Stadtlauf 2003 10 Kilometer 0:52:17
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Lübecker Turnersch Poggensee-Triathlon 2008 Hobby-Gruppe 1:38:23
Krahmann-Meier, Ulrike 1958 Tri-Sport Lübeck Poggensee-Triathlon 2014 Hobby-Gruppe 1:45:12